אקורדים לשיר כמה אהבה של מאיר בנאי |
| פתיחה: |
| Fm Cm Bbm7 Cm Fm |
| E|---------------------------------------------------| |
| B|------------------------------------------4--------| |
| G|-5----5-6-5---3-3~----3---5------------------3-3s5-| |
| D|------------------------6----3-3---3s5--5----------| |
| A|---------------------------------------------------| |
| e|---------------------------------------------------| |
| Cm Fm |
| היה זה בוקר יום ראשון העיירה עוד ישנה |
| Fm Cm Bbm7 |
| והוא ממשיך ושר, שר מול חלונה |
| Cm Fm |
| נזכר איך הוא וחבריו ישבו בבית קפה קטן |
| Fm Cm Bbm7 |
| כשהיא יצאה לרחוב כמו סופה אל ים |
| Ab Bbm7 |
| ליבו כמעט הפסיק לפעום הוא התאהב בה במקום |
| C Bbm7 C Bbm7 |
| כשהיא שלחה אליו מבט העולם שתק |
| Cm Fm |
| עכשיו כמעט חצי שנה שהוא עוד שר אל חלונה |
| Fm Cm Bbm7 |
| והיא סגורה אליו דלת נעולה |
| Ab Bbm7 |
| ואז בליל ירח חם מעייפות כמעט נרדם |
| C Bbm7 C Bbm7 |
| נדלק האור שבחדרה היא אליו יצאה |
| פזמון: |
| Bbm7 C#maj7 Fm |
| כמה אהב אותה את יופייה |
| C Bbm7 Fm Bbm7 Fm Bbm7 |
| את האור בשערה את עינייה השחורות שהכל יודעות |
| Bbm7 C#maj7 Fm |
| כמה רצה אותה רחוקה |
| C Bbm7 Fm Bbm7 Fm |
| מסוגרת בחדרה מראשו היא לא יצאה כמה אהבה |
| Cm Fm |
| היה זה בוקר יום ראשון העיירה עוד ישנה |
| Fm Cm Bbm7 |
| והוא ממשיך ושר, שר מול חלונה |
| Ab Bbm7 |
| ואת ההיא הוא כבר שכח הקסם המתוק חלף |
| C Bbm7 C Bbm7 |
| מאז נדלק אותו האור שם בחלונה |
| פזמון |
| סולו: |
| Fm Cm |
| E|-8-8-8--8-8-6---8---8h9p8p6-8----8-9-8--6-------------| |
| B|--------------9---------------------------9-8-9s11-11-| |
| G|------------------------------------------------------| |
| D|------------------------------------------------------| |
| A|------------------------------------------------------| |
| e|------------------------------------------------------| |
| Bbm7 Cm Fm |
| E|----8----------------------------------------| |
| B|-11---11-9---8h9p8----------8h9p8------------| |
| G|--------------------10---10-------10-8-------| |
| D|---------------------------------------11-10-| |
| A|---------------------------------------------| |
| e|---------------------------------------------| |
| Fm Cm |
| E|-8-8-8--8-8-6---8---8-9-11-8-----8-9-8--6-------------| |
| B|--------------9---------------------------9-8-9s11-11-| |
| G|------------------------------------------------------| |
| D|------------------------------------------------------| |
| A|------------------------------------------------------| |
| e|------------------------------------------------------| |
| Bbm7 Cm Fm |
| E|----8--------------------------------------------| |
| B|-11---11-9---8h9p8----------8h9p8----------------| |
| G|--------------------10---10-------10-8---8s10-10-| |
| D|-------------------------------------------------| |
| A|-------------------------------------------------| |
| e|-------------------------------------------------| |
| מעבר: |
| Fm Bbm7 Cm Bbm7 Fm Bbm7 C |
| C Bbm7 Fm Bbm7 Cm Bbm7 C#maj7 Fm |
| כמה אהב אותה |
| מעבר: |
| Fm C#maj7 Bbm7 Cm Bbm7 Fm Bbm7 C |
| מעבר: |
| Fm Cm Fm Cm x4 |
| C Bbm7 Fm Bbm7 Cm Bbm7 C#maj7 Fm |
| כמה אהב אותה |
| מעבר: |
| Fm Cm Fm Cm x4 |
| סיום: |
| Fm Cm Fm Cm x4 |
דירוג אקורדים


