אקורדים לשיר כל שעה נשיקה של חוה אלברשטיין |
| פתיחה: |
| C F G x2 |
| G F C |
| להקלה בהפרעות נשימה ועיכול |
| G F C |
| לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| G F C |
| תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות |
| G F C |
| לקחת בין הארוחות ועם הארוחות |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| F C7 C |
| לא צריך לאכסן במקום מיוחד |
| G C |
| לא חשוך, לא קר ולא יבש |
| F C |
| אפשר לקבל בלי מרשם של רופא |
| G C |
| צריך פשוט לבוא ולבקש |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| G F C |
| אין חשש שהתרופה תפגע בעירנות |
| G F C |
| אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| G F C |
| אם נטלת מנת יתר - לא יקרה לך כלום |
| G F C |
| אין צורך לרוץ לחדר מיון |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| F C |
| לעיתים רחוקות יש תופעות לוואי |
| G C |
| נדודי שינה או סחרחורת נדיר |
| F C |
| אך כל התופעות חולפות מעצמן |
| G C |
| לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| מעבר: |
| C F G C |
| e||-------8--8--12-10-8-------12-10-8---------13-12-10------------8-| |
| B||----8--8--8--13------8---8---------10---10-----------8--8-7-8----| |
| G||----9------------------------------------------------------------| |
| D||--9--------------------------------------------------------------| |
| A||-10--------------------------------------------------------------| |
| E||-----------------------------------------------------------------| |
| F G C F G C |
| e|--------------------------------------------------------| |
| B|-8s10-10-12-13-12-8-7-----8---------------10------------| |
| G|------------------------9-----------9-10------7-------7-| |
| D|----------------------------10---10-------------9-10----| |
| A|--------------------------------------------------------| |
| E|--------------------------------------------------------| |
| C F G |
| e|------------------------------15-15-15-15-16-17--15-13-| |
| B|-8-8-8s13--13-13-13s18--17-17-17-17-17-17-18-18--17----| |
| G|-------------------------------------------------------| |
| D|-------------------------------------------------------| |
| A|-------------------------------------------------------| |
| E|-------------------------------------------------------| |
| C F G C |
| e|-10-11-12--8---------------------------------------------| |
| B|--------------8-8----------------------------------------| |
| G|------------------10-9h10p9----10--9h10p9-7-------7------| |
| D|----------------------------10---------------9-10---9-10-| |
| A|---------------------------------------------------------| |
| E|---------------------------------------------------------| |
| F G C |
| e|---------------------------------------8---8-------------|| |
| B|--------------------6-6-6-6s8-8-6------------------------|| |
| G|----------7s9--9--9-7-7-7-7s9-9-7---9------9--9--10-10-9-|| |
| D|-10-10-10-------------------------------------10---------|| |
| A|---------------------------------------------------------|| |
| E|---------------------------------------------------------|| |
| מעבר: |
| G C C G x4 |
| C F C7 |
| תאריך אחרון לשימוש - עד עולם |
| C G Dm C |
| תאריך אחרון לשיווק - סוף העולם |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| C G F C |
| כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק |
| סיום: |
| C G G C x4 |
דירוג אקורדים


